序号 | 驾校名称 | 基本情况 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 合 计 | |||||||||
备案教练车数 | 备案教练员人数 | 在册人数 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 考试人数 | 合格人数 | 合格率 | 总合格率 | |||
1 | 商河银河 | 22 | 36 | 1268 | 814 | 749 | 92% | 231 | 225 | 97% | 554 | 542 | 98% | 96% | |
2 | 恒兴 | 30 | 35 | 273 | 203 | 190 | 94% | 237 | 228 | 96% | 464 | 454 | 97% | 96% | |
3 | 济南交校 | 105 | 131 | 3765 | 2845 | 2725 | 96% | 1655 | 1505 | 91% | 1830 | 1759 | 96% | 94% | |
4 | 东方 | 27 | 32 | 1238 | 769 | 708 | 92% | 473 | 420 | 89% | 426 | 416 | 98% | 93% | |
5 | 平阴卓诚 | 42 | 53 | 1085 | 1199 | 1141 | 95% | 901 | 791 | 88% | 821 | 795 | 97% | 93% | |
6 | 南苑 | 30 | 35 | 1374 | 949 | 887 | 93% | 613 | 551 | 90% | 545 | 526 | 95% | 93% | |
7 | 章丘运通 | 46 | 59 | 880 | 1458 | 1341 | 92% | 712 | 620 | 87% | 883 | 863 | 98% | 92% | |
8 | 兴源 | 30 | 34 | 851 | 717 | 661 | 92% | 659 | 573 | 87% | 605 | 579 | 96% | 92% | |
9 | 中建 | 72 | 79 | 1800 | 1865 | 1720 | 92% | 1830 | 1552 | 85% | 726 | 712 | 98% | 92% | |
10 | 好运 | 28 | 31 | 666 | 766 | 719 | 94% | 486 | 421 | 87% | 436 | 419 | 96% | 92% | |
11 | 润恒 | 22 | 30 | 596 | 524 | 508 | 97% | 402 | 342 | 85% | 345 | 321 | 93% | 92% | |
12 | 华地 | 20 | 22 | 754 | 636 | 596 | 94% | 467 | 380 | 82% | 304 | 294 | 97% | 91% | |
13 | 长清三顺达 | 50 | 55 | 1393 | 1773 | 1564 | 88% | 1117 | 983 | 88% | 783 | 762 | 97% | 91% | |
14 | 恒源 | 55 | 65 | 1748 | 1398 | 1290 | 92% | 1236 | 1022 | 83% | 806 | 779 | 97% | 91% | |
15 | 白云 | 41 | 69 | 1280 | 1130 | 1094 | 97% | 868 | 695 | 80% | 696 | 659 | 95% | 91% | |
16 | 舜驰 | 51 | 51 | 2200 | 1093 | 1020 | 93% | 872 | 741 | 85% | 1012 | 958 | 95% | 91% | |
17 | 世纪安达 | 32 | 36 | 900 | 882 | 791 | 90% | 556 | 467 | 84% | 510 | 491 | 96% | 90% | |
18 | 友谊 | 20 | 24 | 720 | 527 | 492 | 93% | 448 | 362 | 81% | 394 | 373 | 95% | 90% | |
19 | 路桥 | 60 | 67 | 1413 | 1743 | 1613 | 93% | 1454 | 1174 | 81% | 1316 | 1247 | 95% | 90% | |
20 | 联众舜通 | 78 | 96 | 3839 | 2143 | 1956 | 91% | 1431 | 1204 | 84% | 1305 | 1239 | 95% | 90% | |
21 | 新北方 | 55 | 74 | 1150 | 1496 | 1392 | 93% | 944 | 797 | 84% | 1087 | 1014 | 93% | 90% | |
22 | 鑫昌 | 20 | 25 | 545 | 454 | 388 | 85% | 331 | 275 | 83% | 277 | 271 | 98% | 89% | |
23 | 银盾 | 8 | 14 | 528 | 275 | 258 | 94% | 189 | 145 | 77% | 129 | 125 | 97% | 89% | |
24 | 博文 | 28 | 30 | 923 | 742 | 674 | 91% | 471 | 383 | 81% | 530 | 502 | 95% | 89% | |
25 | 方正 | 35 | 43 | 1680 | 1157 | 1030 | 89% | 638 | 530 | 83% | 751 | 713 | 95% | 89% | |
26 | 济阳昌盛 | 54 | 60 | 3478 | 1999 | 1723 | 86% | 693 | 599 | 86% | 1400 | 1324 | 95% | 89% | |
27 | 绣阳 | 24 | 30 | 1080 | 825 | 688 | 83% | 566 | 489 | 86% | 388 | 372 | 96% | 88% | |
28 | 章丘绣江 | 30 | 39 | 1550 | 857 | 756 | 87% | 672 | 496 | 74% | 475 | 465 | 98% | 87% | |
29 | 明湖 | 30 | 35 | 710 | 766 | 711 | 93% | 466 | 347 | 74% | 462 | 434 | 94% | 87% | |
30 | 久豪 | 40 | 43 | 1285 | 947 | 880 | 93% | 878 | 661 | 75% | 532 | 487 | 92% | 87% | |
31 | 长清昌盛 | 22 | 26 | 663 | 632 | 590 | 93% | 578 | 402 | 70% | 402 | 381 | 95% | 86% | |
32 | 鸿润 | 57 | 81 | 2300 | 2226 | 1786 | 80% | 1095 | 905 | 83% | 1203 | 1137 | 95% | 86% | |
33 | 世元 | 72 | 82 | 2400 | 1470 | 1342 | 91% | 1341 | 990 | 74% | 1344 | 1268 | 94% | 86% | |
34 | 交院 | 59 | 82 | 1840 | 1368 | 1301 | 95% | 1047 | 647 | 62% | 865 | 842 | 97% | 85% | |
35 | 济阳海洋 | 21 | 33 | 2030 | 924 | 819 | 89% | 1221 | 860 | 70% | 764 | 729 | 95% | 85% | |
36 | 荣和 | 50 | 64 | 2933 | 1465 | 1372 | 94% | 1218 | 770 | 63% | 793 | 749 | 94% | 84% | |
37 | 平阴国强 | 60 | 68 | 2248 | 1643 | 1554 | 95% | 795 | 645 | 81% | 1433 | 1106 | 77% | 84% | |
38 | 泉顺 | 50 | 60 | 1920 | 1444 | 1318 | 92% | 1128 | 686 | 61% | 776 | 745 | 96% | 83% | |
39 | 商苑 | 50 | 56 | 2056 | 1041 | 979 | 94% | 824 | 497 | 60% | 833 | 821 | 96% | 83% | |
40 | 三运 | 44 | 63 | 1360 | 1121 | 987 | 88% | 591 | 408 | 69% | 838 | 778 | 93% | 83% | |
41 | 工运 | 20 | 23 | 624 | 559 | 468 | 84% | 802 | 588 | 73% | 317 | 292 | 92% | 83% | |
42 | 泉旺 | 462 | 448 | 24303 | 17433 | 14327 | 82% | 16470 | 11998 | 73% | 11840 | 10849 | 92% | 82% | |
43 | 鲁政苑 | 59 | 62 | 2609 | 1667 | 1363 | 82% | 1164 | 754 | 65% | 842 | 783 | 93% | 80% | |
44 | 银通 | 32 | 34 | 1000 | 901 | 701 | 78% | 527 | 362 | 69% | 406 | 373 | 92% | 80% | |
45 | 影山 | 381 | 400 | 16253 | 20108 | 16126 | 80% | 12475 | 9446 | 76% | 10807 | 9121 | 84% | 80% | |
合 计 | 2624 | 3015 | 105511 | 86954 | 75298 | 87% | 63772 | 48936 | 78% | 54255 | 49869 | 92% | 86% |
考驾照网【kaojiazhao.COM】
用户中心
相关介绍
网站导航