为切实加强机动车驾驶人源头监管和驾驶执照考试工作的力度,强化培训和考试质量监督,规范培训教学行为,根据省交管局相关要求,昨日,兰州市车管所将我市备案登记的77家驾驶人培训机构8月份培训质量、考试合格率、诚信经营等情况进行公布,以引导广大群众全面了解掌握驾校培训情况,公开进行监督。
8月20日驾校考试合格率排名
(20车(含)以上排名)
驾校名称 总考试人数 总合格人数 总合格率 培训能力人数
1森缘驾校A083 506 335 66.20% 232
2人合驾校A065 449 291 64.81% 168
3华章驾校A071 388 240 61.85% 168
4万方驾校A048 703 424 60.31% 352
5曙光驾校A087 722 433 59.97% 272
6金世纪驾校A066 347 208 59.94% 168
7君安驾校A069 1397 837 59.91% 600
8兰奔驾校A025 448 268 59.82% 216
9八运驾校A057 1815 1087 59.82% 624
10新通力驾校A004 7100 4240 59.71% 2048
11国防驾校A060 579 343 59.24% 280
12鑫轮驾校A034 540 319 59.07% 256
13永登科信驾校A073 1224 723 59.06% 328
14兰新驾校A046 2887 1701 58.91% 1408
15安顺驾校A049 607 357 58.81% 168
16时尚驾校A013 425 249 58.58% 168
17宏达驾校A026 362 212 58.56% 176
18警苑驾校A070 417 242 58.03% 232
19天地行驾校A055 1571 907 57.73% 656
20鑫航驾校A005 1205 694 57.59% 560
21运昌驾校A081 792 456 57.57% 488
22寰宇驾校A030 776 445 57.34% 424
23北方驾校A027 473 271 57.29% 256
24翔通驾校A021 651 371 56.98% 288
25华龙驾校A077 722 408 56.50% 264
26陇运驾校A076 328 185 56.40% 192
27兴隆驾校A054 656 369 56.25% 224
28宏光驾校A058 2061 1152 55.89% 816
29利达驾校A022 1106 616 55.69% 544
30鸿运驾校A044 620 345 55.64% 264
31裕华驾校A067 1674 931 55.61% 608
32鑫盾驾校A014 793 437 55.10% 352
33玛雅驾校A061 2729 1494 54.74% 1096
34宏利驾校A029 475 256 53.89% 264
35神龙驾校A006 735 393 53.46% 296
36天民科技驾校A020 980 508 51.83% 424
37路正驾校A075 1548 794 51.29% 560
38交通运输驾校A016 579 295 50.94% 304
39金华驾校A032 950 482 50.73% 384
40新辉驾校A024 558 276 49.46% 280
41晨运驾校A047 354 174 49.15% 176
42鑫陇驾校A038 388 187 48.19% 184
考驾照网【KaoJiaZhao.COM】
用户中心
相关介绍
网站导航